JAPAN STYLE◆シンガポール、台湾試飲・試食商談会
商談会開催の目的
日本は人口減少と少子高齢化により国内食料消費量が縮小する中、事業者が取り組む課題として、経済が成長している海外市場開拓を見据えた、輸出事業への取り組みが求められております。
中小規模事業者は「通常業務が忙しい」「現地のニーズ・情報が少ない」「専任担当者を置けない」「新たな投資は出来ない」など多くの問題を抱えております。
販路拡大を求める事業者が、成長が見込める海外輸出に参入する仕組みと体制の構築を図る。
中小規模事業者の支援として、踏み込んだ支援と強いサポートを行なう事で参入事業者を広げる。
商談会開催国
経済発展著しい東南アジアの中心国
シンガポールは富裕層が多く、家計収入1,000万以上が全体の3割です。
「シンガポール:10月29日(水)、30日(木)開催」
開催日程
シンガポール:10月29日(水)、30日(木)13:00~17:00
イベント主催者
東北あぷらす株式会社
商談会参加申し込みフォームはこちら

JAPAN STYLE シンガポール・台湾試飲・試食商談会参加事業者募集!!
試食商談会開催について
商談会の開催概要
| 背景 | 人口減少と少子高齢化により国内食料消費量が縮小する中、事業者が取り組む課題として、経済が成長している海外市場開拓を見据えた、輸出事業への取り組みが求められている 中小規模事業者は「通常業務が忙しい」「現地のニーズ・情報が少ない」「専任担当者を置けない」「新たな投資は出来ない」など多くの問題を抱えている |
|---|---|
| 商談会開催の目的 | 販路拡大を求める事業者が、成長が見込める海外輸出に参入する仕組みと体制の構築を図る 中小規模事業者の支援として、踏み込んだ支援と強いサポートを行なう事で参入事業者を広げる |
| 商談会開催国 | 経済発展著しい東南アジアの中心国 「シンガポール:10月29日(水)、30日(木)開催」 シンガポールは富裕層が多く、家計収入1,000万以上が全体の3割です。 |
| 参加対象事業者 | 農業・水産・食品加工、日本酒・ワイン醸造、工芸品などの国内事業者 |
| 参加対象商品 | 農水産加工品(生鮮品、冷凍品、加工品など) 酒類(日本酒、ビールなど) 工芸品などのテーブルウェアなど |
| 開催日程 | シンガポール:10月29日(水)、30日(木) 13:00~17:00 |
| 募集事業者数 | 国内20事業者 |
| 現地来場予定者 | 星付きホテル・レストランシェフ、仕入れ担当者、飲食関係オーナー、酒類・食材バイヤーなど50名 |
| 参加事業者負担費用 | 1ヶ国;10万円(税別)/会場費、現地バイヤー50名集客を含む 現地までの輸送費別途(常温、冷蔵、冷凍)※7弊社にて物流手配代行させていただきます。 シンガポールと台湾商談会をセットで申し込み場合:通常200,000円の参加費を180,000円 |
| 商談会会場 | SUSHIもりなが(予定)
|
| イベント主催者 | 東北あぷらす株式会社 |
商談会のポイント

ポイント1
専任スタッフが現地でサポート
現地に行かなくても商談が出来ます。
ポイント2
オーダーメイドな手作り商談会の実施
現地飲食関係者を招待します。
ポイント3
輸出が初めてでも、海外へ販路拡大
輸出の専門知識がなくても安心です。
シンガポールの概要
| 国名 | シンガポール共和国 ![]() |
|---|---|
| 面積 | 725.7k㎡(東京23区よりやや大きい) |
| 人口 | 545.4万人(2021年6月) |
| 民族・言語 | 民族:中国系74.3%、マレー系13.5%、インド系9.0%、その他3.2% 言語:英語、中国語、マレー語、タミル語 |
| GDP | 3,721億米ドル(2020年、IMF ) 一人当たりGDP:59,819米ドル (2020年、IMF) |
| 在留邦人 | 約36,000人 |
| 日系企業 | 795社 |





